2014年11月21日國(guó)家能源局發(fā)布《推進(jìn)分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)建設(shè)的通知》,公布列入國(guó)家首批基礎(chǔ)等領(lǐng)域鼓勵(lì)社會(huì)投資項(xiàng)目的30個(gè)分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)的名單,在國(guó)家能源局已公布的第一批18個(gè)分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)外,新增12個(gè)園區(qū),共30個(gè)國(guó)家首批基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域鼓勵(lì)社會(huì)投資分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)。
圖表 1:30個(gè)分布式光伏規(guī)模化應(yīng)用示范區(qū)名單
| 省份 | 示范區(qū) | 2015年規(guī)劃建成容量(萬千瓦) | 備注 |
| 北京 | 海淀區(qū)中關(guān)村海淀園 | 18 | |
| 順義開發(fā)區(qū) | 20 | ||
| 上海 | 松江工業(yè)園區(qū) | 5 | |
| 天津 | 武清開發(fā)區(qū) | 10 | |
| 河北 | 高碑店開發(fā)區(qū) | 15 | |
| 保定英利新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 6 | ||
| 江蘇 | 無錫高新區(qū) | 5 | |
| 南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 15 | ||
| 鎮(zhèn)江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 17 | 新增 | |
| 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 12 | 新增 | |
| 浙江 | 紹興濱海產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 15 | |
| 杭州桐廬經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 5 | ||
| 寧波杭州灣新區(qū) | 15 | ||
| 嘉興光伏高新區(qū) | 10 | 新增 | |
| 杭州余杭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 15 | 新增 | |
| 吳興工業(yè)園區(qū) | 12 | 新增 | |
| 杭州大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 11 | 新增 | |
| 海鹽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 12 | 新增 | |
| 平湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 10 | 新增 | |
| 海寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 20 | 新增 | |
| 安徽 | 合肥高新區(qū) | 10 | |
| 蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 13 | 新增 | |
| 江西 | 新余高新區(qū) | 7 | |
| 上饒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 10 | 新增 | |
| 山東 | 泰安高新區(qū) | 5 | |
| 淄博高新區(qū) | 5 | ||
| 河南 | 洛陽市宜陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 10 | 新增 |
| 廣東 | 佛山三水工業(yè)園 | 13 | |
| 從化明珠工業(yè)園 | 8 | ||
| 深圳前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū) | 5 | ||
| 合計(jì) | 335 |
2026年中國(guó)血管內(nèi)成像設(shè)備市場(chǎng)專
2026-2030年全球及中國(guó)旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)
2026年中國(guó)汽車內(nèi)飾件市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)
2026年中國(guó)掃描轉(zhuǎn)鏡市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研